时间 | 进口数量(吨) | 进口金额(万美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(万美元) |
1月 | 46.98 | 264.59 | 323.08 | 478.06 |
2月 | 20.03 | 112.24 | 176.16 | 243.23 |
3月 | 21.26 | 112.61 | 324.11 | 444.40 |
4月 | 30.17 | 193.13 | 255.27 | 321.83 |
5月 | 43.79 | 157.53 | 342.58 | 443.79 |
6月 | 43.50 | 197.14 | 352.68 | 524.73 |
7月 | 27.31 | 129.19 | 296.16 | 429.63 |
8月 | 19.18 | 85.32 | 403.44 | 623.01 |
9月 | 20.71 | 103.55 | 378.40 | 551.59 |
10月 | 27.10 | 100.02 | 264.17 | 425.30 |
11月 | 32.90 | 134.82 | 372.12 | 545.87 |
12月 | 43.49 | 218.75 | 336.86 | 562.82 |
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。